コースガイド
長崎パークカントリークラブ(長崎県)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒851-3304 長崎県西海市西彼町上岳郷1255−1 | ||
電話番号 | 0959-27-1911 | 定休日 | 無 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H P72 6855Y | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | 小林 光昭 | 加盟団体 | JGA、GUK、GGG、NGK |
経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | コースレート | 72.6 |
関連コース | 開場年度 | 平成6年11月22日 | |
クレジット | VISA、UC、UFJ、JCB、DC、AMEX、他 |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 長崎自動車道・長崎多良見ICから40q |
電車 | JR長崎本線・長崎駅からタクシーで50分 佐世保駅からタクシーで60分、早岐駅からタクシーで40分 |