コースガイド
ザ・マスターズ天草コース(熊本県)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒861-7311 熊本県天草郡有明町上津浦2928 | ||
電話番号 | 0969-53-0333 | 定休日 | 毎週火曜日、12/31、1/1 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 7020Y P72 | 立 地 | シーサイド |
設計者 | 尾崎 将司 ・佐藤 謙太郎 | 加盟団体 | JGA・GUK |
経営会社・系列 | (株)チェリーゴルフクラブ | コースレート | (BT)72.9 (RT)71.4 (FT)69.7 |
関連コース | 開場年度 | 平成8年4月1日 | |
クレジット | JCB、VISA、AMEX、DC、NICOS、UFJ |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 九州自動車道・松橋ICから約58km |
電車 | JR三角線・三角駅・タクシーで45分 |