コースガイド
熊本空港カントリークラブ(熊本県)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒869-1106 熊本県菊池郡菊陽町曲手838 | ||
電話番号 | 096-232-0123 | 定休日 | 12/31・1/1(セルフ営業) |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H P72 7091Y | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | 富沢 誠造 | 加盟団体 | JGA、GUK |
経営会社・系列 | 菊陽緑化興産(株) | コースレート | 74 |
関連コース | 開場年度 | 昭和49年10月10日 | |
クレジット | ダイナース、VISA、UC、UFJ、JCB、AMEX、DC、他 |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 九州自動車道・熊本ICから8q |
電車 | JR鹿児島本線・熊本駅からタクシーで40分 熊本空港からタクシーで5分 |