コースガイド
都城母智丘カントリークラブ(宮崎県)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒885-0113 宮崎県都城市関之尾町6328 | ||
電話番号 | 0986-24-3420 | 定休日 | 無 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H P72 6541Y | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | 森 次郎 | 加盟団体 | JGA、GUK |
経営会社・系列 | 西日本興業(株) | コースレート | 72.7 |
関連コース | 開場年度 | 昭和51年3月18日 | |
クレジット | JCB、VISA |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 宮崎自動車道・都城ICから11q |
電車 | JR日豊本線・都城駅からタクシーで15分 |