コースガイド
大分カントリークラブ 月形コース(大分県)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒879-7872 大分市月形1122 | ||
電話番号 | 097-595-1084 | 定休日 | 毎週火曜日(セルフ)、12/31〜1/1(セルフ) |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H P72 7177Y | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | 島村 祐正、柴田 和生 | 加盟団体 | JGA、GUK、NGK |
経営会社・系列 | 大分観光開発(株) | コースレート | 73.6 |
関連コース | 開場年度 | 昭和49年10月14日 | |
クレジット | ダイナース、JCB、VISA、UC、UFJ、OC他 |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 大分自動車道・大分米良ICから18q |
電車 | JR日豊本線・大分駅からタクシーで30分 |