コースガイド
金城カントリークラブ(島根県)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒697-0302 島根県浜田市金城町今福1502−3 | ||
電話番号 | 0855-42-1111 | 定休日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H P72 7048Y | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | (株)竹中土木 | 加盟団体 | JGA・CGU |
経営会社・系列 | 金城開発(株) | コースレート | (美又)36.8 (又佐)36.6 |
関連コース | 開場年度 | 昭和49年4月1日 | |
クレジット | JCB,ダイナース,DC,UC,VISA |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 浜田自動車道・旭ICから7Km 旭IC出口を左折し、300m先を右折し、県道を浜田に向かって進みコースへ。 |
電車 | 山陰本線・浜田駅下車・タクシー25分 |