コースガイド
和歌山カントリー倶楽部(和歌山県)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒640-8452 和歌山県和歌山市梅原585 | ||
電話番号 | 073-455-3176 | 定休日 | 1月1日 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H P71 6139Y | 立 地 | |
設計者 | 佐藤 儀一 | 加盟団体 | JGA・KGU |
経営会社・系列 | 和歌山ゴルフ場(株) | コースレート | 69.2 |
関連コース | 開場年度 | 昭和39年11月29日 | |
クレジット | UFJ,JCB,VISA,DC,UC |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 阪和自動車道・和歌山ICから13km 和歌山ICから市内へ向かい田中町の交差点を右折。5つ目の信号で左折して、けやき大通りを直進。紀ノ川大橋を渡り、梅原交差点を左折して800メートルでコースへ。 |
電車 | 南海電鉄・和歌山市駅・タクシー¥1800、阪和線・和歌山駅下車・タクシー¥1800 |