コースガイド
花吉野カンツリー倶楽部(奈良県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒638-0841 奈良県吉野郡大淀町今木1004−71 | ||
| 電話番号 | 0747-53-2290 | 定休日 | 毎週火曜日,12/31,1/1 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 7018Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 大日本土木(株) | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 経営会社・系列 | 近鉄不動産(株) | コースレート | 73.3 |
| 関連コース | 開場年度 | 平成8年9月29日 | |
| クレジット | JCB,VISA,DC,UC,UFJ,BC,ダイナース | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 西名阪自動車道・柏原ICから28km 西名阪自動車道・柏原ICを降りて国道165号線を大和高田方面に向かい御所香芝線に入ってコースへ。 |
| 電車 | 近鉄吉野線・福神駅、下市口駅下車・タクシー10分 |


