コースガイド
春日台カントリークラブ(奈良県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒632-0122 奈良県天理市福住町7453 | ||
| 電話番号 | 0743-69-2133 | 定休日 | 毎週月曜日,1/1 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 27H P108 9980Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 佐藤 昌 | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 経営会社・系列 | (株)ロートピア | コースレート | (東・中)72.1 (中・西)71.2 (西・東)71.9 |
| 関連コース | 開場年度 | 昭和36年11月3日 | |
| クレジット | DC,VISA,マスター,JCB,他 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 名阪国道・福住ICから2.5km 名阪国道・福住ICをでて左折。クラブ標識があり約3分でコース。 |
| 電車 | 近鉄奈良線・近鉄奈良駅・タクシー¥7000、近鉄天理線・桜井線・天理駅下車・タクシー¥4500 |


