コースガイド
加茂カントリークラブ(京都府)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒619-1125 京都府相楽郡加茂町花原7 | ||
| 電話番号 | 0774-76-4311 | 定休日 | 毎週月曜日(セルフ営業) | 
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 36H P144 13549Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 浅川 吉男 | 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | コースレート | (西)70.4 | 
| 関連コース | きさいちCC、堺CC、加賀CC、協和CC、ラビーム白浜GCほか | 開場年度 | 昭和49年7月8日 | 
| クレジット | 未加盟 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 京奈自動車道・木津ICから10km | 
| 電車 | JR関西本線・加茂駅 近鉄奈良線・奈良駅・タクシー25分 JR奈良駅下車 | 


