コースガイド
光丘カントリー倶楽部(大阪府)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 〒584-0091 大阪府富田林市大字新堂2258−1 | ||
電話番号 | 0721-24-0844 | 定休日 | 奇数月最終金曜日 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
ホール数 | 18H P71 6003Y | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | ニューPL事業部 | 加盟団体 | JGA・KGU |
経営会社・系列 | (株)光丘 | コースレート | 65.8 |
関連コース | 聖丘CC、総丘CCなど | 開場年度 | 昭和51年12月1日 |
クレジット | JCB,UC,VISA,ダイナース,AMEX,DC,デビット |
交通機関 | |
---|---|
自動車 | 阪和自動車道・美原北ICから4.5km 美原北ICから国道309号線を富田林に向かい舟渡南交差点を左折し府道35号線にてコースへ |
電車 | 近鉄長野線・富田林駅・タクシー900円 南海高野線・金剛駅下車・タクシー1800円 |