コースガイド
TOSHIN Golf Club Central Course (岐阜県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒501-3307 岐阜県加茂郡富加町大平賀950 | ||
| 電話番号 | 0574-54-2255 | 定休日 | 無休 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 6811Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 森口祐子 井上清次 | 加盟団体 | JGA,CGA |
| 経営会社・系列 | トーシンリゾート | コースレート | 71.8 |
| 関連コース | 開場年度 | 平成5年 | |
| クレジット | 未加盟 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 東海北陸自動車道・美濃ICより7q |
| 電車 | JR高山本線・美濃太田駅・タクシー15分 |


