コースガイド
名古屋グリーンカントリークラブ(愛知県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒470-0424 豊田市御作字釜土1188−1 | ||
| 電話番号 | 0565-76-4111 | 定休日 | 1月1日 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 36H P143 12766Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 長谷川 武治 | 加盟団体 | JGA,CGA,NGK |
| 経営会社・系列 | 親和開発(株) | コースレート | 東71.7 西68.8 |
| 関連コース | 開場年度 | 昭和48年 | |
| クレジット | JCB, UFJ, UC, メディア, AMEX,ダイナース | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 猿投グリーンロード・枝下ICより5q 東海環状自動車道・豊田藤岡ICより8km |
| 電車 | 地下鉄東山線・藤ヶ丘駅・タクシー30分 |


