コースガイド
春日井カントリークラブ(愛知県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒480-0302 春日井市西尾町1071 | ||
| 電話番号 | 0568-88-0555 | 定休日 | 金曜.12/31.1/1 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 36H P144 13826Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 井上 誠一 | 加盟団体 | JGA.CGA |
| 経営会社・系列 | 春日井開発(株) | コースレート | 東コーライ72.6ヘ゛ント72.8 西(G)72.9 (L)72.9 東(G)72.8 (E)73.0 |
| 関連コース | 日本ラインGC レイクグリーンGC オールダレイクGC ワールドレイクGC 鷲ヶ岳高原」GC | 開場年度 | 昭和39年 |
| クレジット | JCB,VISA,マスター,ダイナース,他 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 中央自動車道小牧東ICより2q |
| 電車 | JR中央本線・高蔵寺駅・タクシー20分 東海道新幹線・名古屋駅・タクシー50分 |


